- Prezinta protectia IPX5 si cantareste aproximativ 1,5 Kg;
- Dotata cu lampa (bec) bazata pe tehnologia Helen, asigurand o eficienta maxima si o viata lunga (5000h per locatie);
- Rapida in livrarea aportului caloric, generand peste 90% din caldura emisa in aproximativ 1 secunda fiind mult mai rapid decat media de 30 de secunde necesare pentru finalizarea standard On/Off la o lampa traditionala de cuart;
MODEL | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
Thermologica-Soleil-Plus | 395 | 130 | 120 |
Producator | Vortice |
---|---|
Functionare | Nu e disponibil |
Instalare | Nu e disponibil |
Inaltime maxima montare (m) | Nu e disponibil |
Grad de protectie (IP) | Nu e disponibil |
Capacitate frigorifica (btu/h) | Nu e disponibil |
Capacitate (kW) | Nu e disponibil |
Capacitate (Kcal/h) | Nu e disponibil |
Debit de aer (min/max) (mc/h) | Nu e disponibil |
Numar rotatii (min/max) (rpm) | Nu e disponibil |
Nivel zgomot (min/max) (db) | Nu e disponibil |
Putere termica (kW) | Nu e disponibil |
Putere termica utila (kW) | Nu e disponibil |
Intensitate curent (min/max) (A) | Nu e disponibil |
Putere consumata (min/max) (kw/h) | Nu e disponibil |
Randament maxim % | Nu e disponibil |
Trepte viteza arzator | Nu e disponibil |
Trepte de viteza ventilator | Nu e disponibil |
Trepte putere | Nu e disponibil |
Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | Nu e disponibil |
Capacitate rezervor (l) | Nu e disponibil |
Consum combustibil (l/h) | Nu e disponibil |
Priza pentru conectare tubulatura (mm) | Nu e disponibil |
Greutate (bruta) (kg) | Nu e disponibil |
Sos. Oltenitei 25A BIS,
Popesti Leordeni, Ilfov
031 430 75 75
021 430 75 75
0747 701 600
0737 701 600
office@vollmax.ro
comenzi@vollmax.ro
© 2018 - 2020 Vollmax - Magazin online HVAC/R - incalzire, ventilatie, aer conditionat, refrigerare
Vollmax Distribution S.R.L | C.U.I.: RO29826761 | Reg. Com. J23/3601/2015
Anpc
site: www.anpc.gov.ro
email: office@anpc.ro